New Comer Professional Big AMPLIFIER
Andian-dahatsoratra HD
Endri-javatra:
1) Ny kalitao tsara sy tsara ary tsara, maivana, mety amin'ny bara, fampisehoana an-tsehatra lehibe, fampakaram-bady, ktv, sns;
Aluminum Alloy Wire manao sary an-tsary momba ny fanamboarana fanamboarana fanoratana, diamondra tsipika endrika endrika patanty;
2) Azo ampiharina amin'ny tontolo henjana isan-karazany, ny fizahana Audio Tester amin'ny alàlan'ny fitiliana ny tarehimarika boribory, tany am-boalohany, tany am-boalohany ary tena izy avy amin'ireo mpanamboatra malaza any an-trano sy any ivelany; .
3) Ny famokarana herinaratra sy maharitra dia mifamatotra amin'ny famatsiana herinaratra, mifamatotra amin'ny sefona amin'ny haino aman-jery hanjaka, matanjaka sy matevina, boribory ary mamy matetika, mazava ary malefaka avo be;
4) Fiarovana fohy fohy fohy, fiarovana tsy misy vesatra, ny fikoropahana ny tabataba sy ny fanelanelanana radio;
5) rafi-pandehanana mangatsiaka, mpankafy mahery vaika mahery vaika ho an'ny fanalefahana hafanana, ny mekanika fampirimana rivotra avy eo aloha. Fiovan'ny hafainganam-pandeha tsy misy fiovam-po, Fandresena ny fifehezana ny hafainganam-pandeha feno haingam-pandeha amin'ny hafainganam-pandeha, manome fiantraikany amin'ny hafanana hafanana tsara kokoa;
6) AI plug-in sy smt patch automation, famolavolana firafitra, manamaivana ny fahadisoan'ny olombelona, ary mifehy tsara ny tsy fitovian'ny vokatra;
Fantsona 2
Ny fahefana ambany indrindra | HD-2.3 | HD-2.6 | HD-2.8 | HD-2.10 | HD-2.13 | HD-2.15 |
8 ohm stereo (isaky ny fantsona) (1khz (eia) miaraka amin'ny 0.5% thd) | 350w | 600w | 800w | 1000w | 1380w | 1520w |
4 ohm stereo (isaky ny fantsona) (1khz (eia) miaraka amin'ny 0.5% thd) | 600w | 1000w | 1200w | 1650w | 2100w | 2300w |
8 Bridge Mono (1khz (EIA) miaraka amin'ny 0.5% thd) | 1200w | 2000w | 240ow | 3350w | 4350w | 460W |
Dimensions (WXHXD) | 482x88x231mm³1482x88x300mm³ | |||||
Lanja afa-karatsaka | 8.2kg | |||||
Ny lanjan'ny fandefasana | 9.6kg |
Fantsona 4
Ny fahefana ambany indrindra | HD-2.3 | HD-2.6 | HD-2.8 | HD-2.10 | HD-2.13 | HD-2.15 |
8 ohm stereo (isaky ny fantsona) (1khz (eia) miaraka amin'ny 0.5% thd) | 350w | 600w | 800w | 1000w | 1380w | 1520w |
4 ohm stereo (isaky ny fantsona) (1khz (eia) miaraka amin'ny 0.5% thd) | 600w | 1000w | 1200w | 1650w | 2100w | 2300w |
8 Bridge Mono (1khz (EIA) miaraka amin'ny 0.5% thd) | 1200w | 2000w | 240ow | 3350w | 4350w | 460W |
Dimensions (WXHXD) | 482x88x231mm³1482x88x300mm³ | |||||
Lanja afa-karatsaka | 8.2kg | |||||
Ny lanjan'ny fandefasana | 9.6kg |
Fotoam-potoana: Sep-16-2022